2026 : l'hémorragie des prix est stoppée. Avec des taux stabilisés à 3,20% et l'effet immédiat de la Ligne 14 Sud, la liquidité revient. Le marché n'est plus baissier, il est sélectif : la fracture s'opère désormais entre les biens 'clés en main' qui résistent et les passoires thermiques (G) qui offrent des leviers de négociation massifs.
Valeur refuge absolue. Alors que Paris corrige encore légèrement (-1,75%), le 7e performe à +1,74%, porté par une demande internationale insensible aux taux.
L'effet retardataire. Prix bas (8 629 €/m²), marché encore favorable aux acheteurs (ITL 4.11), mais connectivité boostée par la ligne 14. Potentiel de rattrapage imminent.
Le 'Beta' du marché parisien est plat, mais l'Alpha est énorme : ne cherchez pas à timer le marché, timez la rénovation énergétique. Achetez la décote DPE maintenant.
Cliquez sur un arrondissement pour l'explorer en détail
Selon votre profil et vos priorités
Top arrondissements
L'arbitrage surface/prix redevient favorable en Rive Gauche. La mise en service de la Ligne 14 Sud a désenclavé le sud parisien sans encore faire exploser les prix du 15e. C'est le 'Sweet Spot' pour sécuriser des m² supplémentaires avant le rebond de 2027.
Top arrondissements
Optimisation du temps de trajet et liquidité de revente. Pour les cadres dynamiques, le 17e (Batignolles/Clichy) reste l'arbitrage gagnant : connexion directe L14 et L13, proximité immédiate du hub tertiaire de Saint-Ouen. Le 'New Central Business District' parisien offre une liquidité maximale en cas de mobilité professionnelle.
Top arrondissements
Stratégie de confort et sécurité patrimoniale. Le 16e Arrondissement redevient attractif suite à une correction de prix de -8,5% en 2 ans. Priorité aux copropriétés avec ascenseur, gardiennage et proximité des services de santé d'excellence. Le ratio 'Sécurité/Prestige' est au plus haut depuis 2019.
Top arrondissements
Oubliez le rendement pur, visez la préservation de capital et la 'Décote Verte'. Le marché sanctionne les passoires thermiques (-10% à -15%). La stratégie Private Equity actuelle : acquérir un bien F/G dans un quartier 'Blue Chip' (7e ou 6e) et arbitrer le déficit foncier.
Tableau récapitulatif - 20 arrondissements
| Arrondissement | Prix €/m² | Évol. 1 an | Évol. 5 ans | Note Pulse | Population | Transactions | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Paris 6e Arrondissement | 13 435 € | -1.9% | -5.8% | 6.8/10 | 41 001 | 604 | Voir |
| Paris 7e Arrondissement | 13 169 € | 1.7% | -5.8% | 7.6/10 | 48 708 | 719 | Voir |
| Paris 4e Arrondissement | 12 121 € | -4.5% | -5.1% | 6.6/10 | 28 578 | 509 | Voir |
| Paris 1er Arrondissement | 11 791 € | -4.4% | -5.0% | 7.0/10 | 16 030 | 254 | Voir |
| Paris 8e Arrondissement | 11 767 € | -0.7% | -5.5% | 7.4/10 | 35 651 | 593 | Voir |
| Paris 3e Arrondissement | 11 548 € | 0.2% | -6.7% | 6.6/10 | 33 010 | 605 | Voir |
| Paris 5e Arrondissement | 11 429 € | -1.2% | -8.6% | 7.2/10 | 57 511 | 748 | Voir |
| Paris 2e Arrondissement | 10 667 € | -5.2% | -10.7% | 6.3/10 | 21 262 | 341 | Voir |
| Paris 16e Arrondissement | 10 577 € | -3.1% | -8.4% | 7.2/10 | 164 270 | 1 994 | Voir |
| Paris 9e Arrondissement | 10 526 € | 0.2% | -9.8% | 7.1/10 | 59 551 | 982 | Voir |
| Paris 17e Arrondissement | 9 975 € | -1.1% | -11.0% | 7.0/10 | 165 797 | 2 147 | Voir |
| Paris 11e Arrondissement | 9 795 € | -1.2% | -11.0% | 6.5/10 | 143 411 | 1 948 | Voir |
| Paris 15e Arrondissement | 9 368 € | -2.7% | -12.2% | 7.3/10 | 229 404 | 2 480 | Voir |
| Paris 10e Arrondissement | 9 177 € | -1.5% | -13.1% | 7.0/10 | 83 960 | 1 246 | Voir |
| Paris 14e Arrondissement | 9 129 € | -3.4% | -14.6% | 6.9/10 | 137 284 | 1 316 | Voir |
| Paris 12e Arrondissement | 8 755 € | -3.3% | -14.0% | 7.2/10 | 141 912 | 1 361 | Voir |
| Paris 13e Arrondissement | 8 629 € | 0.4% | -11.1% | 7.5/10 | 179 458 | 1 229 | Voir |
| Paris 18e Arrondissement | 8 571 € | -2.1% | -15.6% | 6.4/10 | 189 188 | 2 428 | Voir |
| Paris 20e Arrondissement | 8 214 € | -2.1% | -13.9% | 6.8/10 | 190 693 | 1 689 | Voir |
| Paris 19e Arrondissement | 7 842 € | -2.4% | -14.9% | 7.2/10 | 182 537 | 1 260 | Voir |
20 arrondissements comparés • Cliquez pour voir l'analyse complète